Européennes depuis 1994
| Année | Dépt | Inscrits | Votants | Exprimés | Voix | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3 | 258 441 | 109 654 | 102 958 | 1 560 | 1.52 |
| 15 | 122 985 | 49 274 | 45 930 | 720 | 1.57 | |
| 43 | 175 019 | 73 635 | 67 193 | 947 | 1.41 | |
| 63 | 446 721 | 190 795 | 180 613 | 2 727 | 1.51 | |
| Région | 1 003 166 | 423 358 | 396 694 | 5 954 | 1.50 | |
| 2004 | 3 | 255 371 | 115 550 | 110 273 | 2 694 | 2,44 |
| 15 | 123 558 | 51 539 | 49 306 | 580 | 1,18 | |
| 43 | 168 410 | 74 882 | 71 172 | 1 936 | 2,72 | |
| 63 | 431 233 | 196 851 | 189 650 | 5 969 | 3,15 | |
| Région | 978 572 | 438 822 | 420 401 | 11 179 | 2,37 | |
| 1999 | 3 | 258 481 | 122 608 | 112 498 | 5 372 | 4,38 |
| 15 | 123 118 | 58 255 | 54 042 | 2 121 | 3,64 | |
| 43 | 161 992 | 77 088 | 70 753 | 3 415 | 4,43 | |
| 63 | 418 129 | 201 269 | 186 770 | 11 930 | 5,93 | |
| Région | 961 720 | 459 220 | 424 063 | 22 838 | 4,6 | |
| 1994 | 3 | 262 515 | 141 648 | 132 166 | 2 517 | 1,90 |
| 15 | 124 938 | 63 915 | 60 211 | 1 114 | 1,85 | |
| 43 | 157 766 | 83 030 | 76 614 | 2 010 | 2,62 | |
| 63 | 408 063 | 214 954 | 201 551 | 5 302 | 2,63 | |
| Région | 953 282 | 503 547 | 470 542 | 10 243 | 2,33 |
Régionales depuis 1998
| Année | Circ. | Insc | Vot | Expr | Voix | % | Elu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 03 | 256490 | 127598 | 121625 | 1641 | 1,30 | |
| 15 | 122401 | 62737 | 59995 | 551 | 0,90 | ||
| 43 | 174616 | 84648 | 79840 | 1081 | 1,40 | ||
| 63 | 440814 | 225115 | 216417 | 2559 | 1,18 | ||
| Région | 994160 | 500102 | 477896 | 5835 | 1,22 | ||
| 2004 | 3 | 254862 | 158175 | 148889 | 7117 | 4,78 | |
| 15 | 123573 | 78809 | 74239 | 2731 | 3,68 | ||
| 43 | 168144 | 108147 | 101964 | 4408 | 4,32 | ||
| 63 | 428487 | 279533 | 268299 | 11133 | 4,15 | ||
| Région | 975066 | 624664 | 593391 | 25389 | 4,28 | ||
| 1998 | 03 | ||||||
| 15 | |||||||
| 43 | |||||||
| 63 | 419068 | 262082 | 249259 | 14850 | 5,96 |
-