Résultats électoraux en Alsace
Archives Électorales
27/04/2009
Voici les résultats électoraux de Lutte Ouvrière en Alsace, présentés d'abord pour l'ensemble de la Région, puis par département et par circonscription :
Alsace
Election | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
Rég. 2004 (LO-LCR) | 1 173 556 | 59,5 % | 20 004 | 3,03 % |
Prés. 2007 | 1 224 214 | 82,99 % | 13 821 | 1,38 % |
Lég. 2007 | 1 232 681 | 55,86 % | 6 491 | 0,96 % |
Eur. 2009 | 1 253 624 | 39,27 % | 5 290 | 1,13 % |
Rég. 2010 | 1 248 887 | 43,36 % | 4 481 | 0,86 % |
67 - Bas-Rhin
Election | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
Prés. 1988 | - - | - - | 8 982 | 1,81 % |
Eur. 1994 | - - | - - | 7 407 | 2,39 % |
Prés. 1995 | - - | - - | 24 531 | 4,82 % |
Reg. 1998 | - - | - - | 11 647 | 3,42 % |
Eur. 1999 (LO-LCR) | - - | - - | 12 687 | 4,79 % |
Prés. 2002 | 674 932 | 73,89 % | 22 459 | 4,67 % |
Reg 2004 (LO-LCR) | 686 326 | 59,44 % | 10 975 | 2,84 % |
Eur. 2004 (LO-LCR) | - - | - - | 4 545 | 1,74 % |
Prés. 2007 | 717 337 | 83,09 % | 7 767 | 1,32 % |
Lég. 2007 | 723 644 | 55,67 % | 3 658 | 0,92 % |
Eur. 2009 | 735 153 | 39,90 % | 2 997 | 1,06 % |
Rég. 2010 | 732 837 | 44,24 % | 2 347 | 0,75 % |
68 - Haut-Rhin
Election | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
Prés. 1988 | - - | - - | 6 032 | 1,71 % |
Eur. 1994 | - - | - - | 5 045 | 2,39 % |
Prés. 1995 | - - | - - | 17 980 | 5,06 % |
Reg. 1998 | - - | - - | 10 483 | 4,40 % |
Eur. 1999 (LO-LCR) | - - | - - | 8 985 | 4,85 % |
Prés. 2002 | 478 443 | 73,78 % | 17 710 | 5,21 % |
Reg 2004 (LO-LCR) | 487 230 | 59,57 % | 9 029 | 3,29 % |
Eur. 2004 (LO-LCR) | - - | - - | 3 504 | 1,93 % |
Prés. 2007 | 506 877 | 82,84 % | 6 054 | 1,46 % |
Lég. 2007 | 509 037 | 56,13 % | 2 833 | 1,01 % |
Eur. 2009 | 518 471 | 38,37 % | 2 293 | 1,24 % |
Rég. 2010 | 516 050 | 42,11 % | 2 134 | 1,03 % |
67 (Bas-Rhin) - 1ère : Strasbourg 1
Election | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
Prés. 95 | -- | -- | 1 856 | 5 % |
Lég. 97 | 48 268 | 64,28 % | 684 | 2,25 % |
Rég. 98 | -- | -- | 749 | 3,19 % |
Prés. 02 | 53 103 | 66,53 % | 1 263 | 3,65 % |
Lég. 02 | 49 330 | 63,04 % | 155 | 0,50 % |
Reg. 04 (LO-LCR) | 49 099 | 57,00 % | 856 | 3,13 % |
Eur. 2004 (LO-LCR) | -- | -- | 411 | 1,85 % |
Prés. 2007 | -- | -- | 309 | 0,74 % |
Lég. 2007 | 52 670 | 56,46 % | 140 | 0,47 % |
2ème : Strasbourg 2
Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
Prés. 95 | -- | -- | 2 078 | 5,45 % |
Lég. 97 | 49 151 | 62,34 % | 975 | 3,29 % |
Rég. 98 | -- | -- | 896 | 3,80 % |
Prés. 02 | 47 875 | 70,84 % | 1 584 | 4,75 % |
Lég. 02 | 48 370 | 59,60 % | 214 | 0,75 % |
Reg. 04 (LO-LCR) | 48 131 | 55,39 % | 844 | 3,31 % |
Eur. 2004 (LO-LCR) | -- | -- | 355 | 1,80 % |
Prés. 2007 | -- | -- | 434 | 1,07 % |
Lég. 2007 | 52 296 | 53,60 % | 214 | 0,77 % |
3ème : Strasbourg 3
Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
Prés. 95 | -- | -- | 2 378 | 5,05 % |
Lég. 97 | 62 191 | 60,99 % | 918 | 2,50 % |
Rég. 98 | -- | -- | 1 101 | 3,66 % |
Prés.02 | 60 975 | 70,16 % | 2 004 | 4,80 % |
Lég. 02 | 61 396 | 59,10 % | 322 | 0,90 % |
Reg. 04 (LO-LCR) | 61 260 | 55,57 % | 1 087 | 3,31 % |
Eur. 2004 (LO-LCR) | -- | -- | 443 | 1,92 % |
Prés. 2007 | -- | -- | 586 | 1,10 % |
Lég. 2007 | 66 888 | 51,81 % | 325 | 0,95 % |
4ème : Illkirch
Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
Prés. 95 | -- | -- | 3 736 | 4,74 % |
Lég. 97 | 100 411 | 65,24 % | 1 804 | 2,88 % |
Rég. 98 | -- | -- | 1 403 | 2,60 % |
Prés. 02 | 105 439 | 74,75 % | 3 244 | 4,23 % |
Lég. 02 | 106 733 | 59,84 % | 753 | 1,20 % |
Reg. 04 (LO-LCR) | 110 905 | 59,48 % | 1 347 | 2,14 % |
Eur. 2004 (LO-LCR) | -- | -- | 612 | 1,45 % |
Prés. 2007 | -- | -- | 1 042 | 1,11 % |
Lég. 2007 | 114 052 | 56,93 % | 366 | 0,57 % |
5ème : Molsheim
Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
Prés. 95 | -- | -- | 2 685 | 5,13 % |
Rég. 98 | -- | -- | 1 790 | 3,78 % |
Prés. 02 | 93 493 | 74,40 % | 3 368 | 5,05 % |
Lég. 02 | 92 950 | 58,84 % | 788 | 1,48 % |
Reg. 04 (LO-LCR) | 94 427 | 60,67 % | 1 687 | 3,12 % |
Eur. 2004 (LO-LCR) | -- | -- | 631 | 1,76 % |
Prés. 2007 | -- | -- | 1 330 | 1,64 % |
Lég. 2007 | 99 091 | 55,86 % | 715 | 1,33 % |
6ème : Sélestat
Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
Prés. 95 | -- | -- | 3 269 | 4,8 % |
Rég. 98 | -- | -- | 1 441 | 4,18 % |
Prés. 02 | 75 073 | 75,96 % | 2 782 | 5.05 % |
Lég. 02 | 75 284 | 61,33 % | 513 | 1,14 % |
Reg. 04 (LO-LCR) | 77 243 | 62,39 % | 1 261 | 2,78 % |
Eur. 2004 (LO-LCR) | -- | -- | 527 | 1,82 % |
Prés. 2007 | -- | -- | 955 | 1,43 % |
Lég. 2007 | 80 815 | 58,07 % | 386 | 0,84 % |
7ème : Saverne
Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
Prés. 95 | -- | -- | 2 877 | 4,87 % |
Rég. 98 | -- | -- | 1 452 | 3,37 % |
Prés. 02 | 78 465 | 74,72 % | 2 804 | 5 % |
Lég. 02 | 78 653 | 58,94 % | 555 | 1,23 % |
Reg. 04 (LO-LCR) | 79 938 | 61,76 % | 1 317 | 2,86 % |
Eur. 2004 (LO-LCR) | -- | -- | 511 | 1,74 % |
Prés. 2007 | -- | -- | 1 066 | 1,58 % |
Lég. 2007 | 82 832 | 55,79 % | 676 | 1,50 % |
8ème : Wissembourg
Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
Prés. 95 | -- | -- | 2 197 | 4,32 % |
Rég. 98 | -- | -- | 1 314 | 3,44 % |
Prés. 02 | 67 795 | 73,07 % | 2 144 | 4,57 % |
Lég. 02 | 68 060 | 58,17 % | 579 | 1,51 % |
Reg. 04 (LO-LCR) | 67 547 | 59,89 % | 1 012 | 2,73 % |
Eur. 2004 (LO-LCR) | -- | -- | 344 | 1,44 % |
Prés. 2007 | -- | -- | 897 | 1,58 % |
Lég. 2007 | 70 558 | 55,73 % | 432 | 1,13 % |
9ème : Haguenau
Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
Prés. 95 | -- | -- | 3 195 | 4,43 % |
Lég. 97 | 92 069 | 68,80 % | 1 762 | 2,96 % |
Rég. 98 | -- | -- | 1 490 | 3,20 % |
Prés. 02 | 97 484 | 74,45 % | 3 218 | 4,60 % |
Lég. 02 | 97 767 | 57,79 % | 584 | 1,06 % |
Reg. 04 (LO-LCR) | 98 904 | 58,10 % | 1 576 | 2,88 % |
Eur. 2004 (LO-LCR) | -- | -- | 658 | 1,73 % |
Prés. 2007 | -- | -- | 1 148 | 1,33 % |
Lég. 2007 | 104 442 | 55,26 % | 404 | 0,71 % |
68 (Haut-Rhin) - 1ère : COLMAR
Election | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
Prés. 95 | -- | -- | 2 410 | 4,96 % |
Lég. 97 | 64 178 | 67,30 % | 1 221 | 2,98 % |
Rég. 98 | -- | -- | 1 430 | 4,34 % |
Prés. 02 | 67 857 | 72,64 % | 2 400 | 5,04 % |
Lég. 02 | 68 320 | 60,25 % | 546 | 1,36 % |
Reg. 04 (LO-LCR) | -- | -- | ||
Prés. 2007 | 71 453 | 82,04 % | 772 | 1,34 % |
Lég. 2007 | 71 936 | 57,73 | 544 | 1,33 % |
2ème : RIBEAUVILLE
Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
Prés. 95 | -- | -- | 2 585 | 4,8 % |
Lég. 97 | 68 158 | 69,42 % | 1 845 | 4,16 % |
Rég. 98 | -- | -- | 1 554 | 4,92 % |
Prés. 02 | 71 398 | 76,40 % | 2 440 | 4,67 % |
Lég. 02 | 71 593 | 61,61 % | 547 | 1,28 % |
Reg. 04 (LO-LCR) | -- | -- | ||
Prés. 2007 | 74 606 | 84,85 % | 884 | 1,42 % |
Lég. 2007 | 74 954 | 57,51 % | 394 | 0,93 % |
3ème : ALTKIRCH
Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
Prés. 95 | -- | -- | 2 830 | 4,8 % |
Lég. 97 | 74 259 | 72,13 % | 1 325 | 2,62 % |
Rég. 98 | -- | -- | 1 854 | 4,43 % |
Prés. 02 | 78 214 | 77,11 % | 3 119 | 5,39 % |
Lég. 02 | 78 403 | 64,29 % | 481 | 0,97 % |
Reg. 04 (LO-LCR) | -- | -- | ||
Prés. 2007 | 82 848 | 85,90 % | 1 115 | 1,60 % |
Lég. 2007 | 83 080 | 60,13 % | 381 | 0,78 % |
4ème : HUNINGUE
Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
Prés. 95 | -- | -- | 2 363 | 4,7 % |
Lég. 97 | 65 185 | 66,02 % | 920 | 2,25 % |
Rég. 98 | -- | -- | 1 341 | 4,12 % |
Prés. 02 | 68 554 | 72,62 % | 2 123 | 4,43 % |
Lég. 02 | 68 865 | 59,80 % | 346 | 0,85 % |
Reg. 04 (LO-LCR) | -- | -- | ||
Prés. 2007 | 72 233 | 82,71 % | 705 | 1,20 % |
Lég. 2007 | 72 707 | 54,47 % | 276 | 0,71 % |
5ème : MULHOUSE
Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
Prés. 95 | -- | -- | 1 965 | 4,95 % |
Lég. 97 | 51 334 | 64,09 % | 897 | 2,84 % |
Rég. 98 | -- | -- | 1 025 | 4,03 % |
Prés. 02 | 51 186 | 69,56 % | 1 812 | 5,24 % |
Lég. 02 | 53 445 | 58,10 % | 343 | 1,12 % |
Reg. 04 (LO-LCR) | -- | -- | ||
Prés. 2007 | 54 455 | 78,03 % | 495 | 1,18 % |
Lég. 2007 | 54 524 | 53,57 % | 186 | 0,65 % |
6ème : ILLZACH
Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
Prés. 95 | -- | -- | 2 825 | 5,4 % |
Lég. 97 | 68 470 | 66,32 % | 1 053 | 2,43 % |
Lég. part. 12/97 | -- | -- | 441 | 1,53% |
Rég. 98 | -- | -- | 1 461 | 4,51 % |
Prés. 02 | 70 361 | 71,29 % | 2 752 | 5,68 % |
Lég. 02 | 70 648 | 56,92 % | 883 | 2,26 % |
Rég. 2004 (LO-LCR) | -- | -- | ||
Prés. 2007 | 74 542 | 80,93 % | 894 | 1,51 % |
Lég. 2007 | 74 758 | 52,46 % | 563 | 1,47 % |
7ème : GUEBWILLER
Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
Prés. 95 | -- | -- | 3 025 | 5,8 % |
Lég. 97 | 66 482 | 70,10 % | 1 530 | 3,46 % |
Rég. 98 | -- | -- | 1 827 | 5,17 % |
Prés. 02 | 70 885 | 75,57 % | 3 065 | 5,95 % |
Lég. 02 | 71 023 | 61,64 % | 883 | 2,07 % |
Reg. 04 (LO-LCR) | -- | -- | ||
Prés. 2007 | 76 739 | 84,04 % | 1 189 | 1,87 % |
Lég. 2007 | 77 078 | 55,95 % | 489 | 1,16 % |