Résultats électoraux Bourgogne (Législatives)
Archives Électorales
12/06/2009

Côte d'or : résultats depuis 1997
résultats à télécharger
Année | Circ. | Insc | Vot | Expr | Candidat | Voix | % |
2007 | 1° | 67218 | 43016 | 42563 | Christian Coste | 277 | 0,65 |
2° | 64508 | 39422 | 38866 | Jacqueline Lambert | 296 | 0,76 | |
3° | 68655 | 39827 | 39175 | Claire Rocher | 285 | 0,73 | |
4° | 69517 | 44049 | 42945 | Michel Denizot | 393 | 0,92 | |
5° | 81391 | 48847 | 48045 | Françoise Petet | 443 | 0,92 | |
2002 | 1° | 63487 | 44023 | 43410 | Christian Coste | 293 | 0,67 |
2° | 58516 | 38882 | 38224 | Jacqueline Lambert | 348 | 0,91 | |
3° | 63336 | 40322 | 39570 | Monique Niang | 495 | 1,25 | |
4° | 68471 | 45827 | 44895 | Michel Denizot | 737 | 1,64 | |
5° | 77586 | 50867 | 49930 | Françoise Petet | 442 | 0,89 | |
1997 | 1° | 62342 | 44623 | 42226 | Christian Coste | 787 | 1,95 |
2° | 56588 | 41295 | 40138 | Jacqueline Lambert | 887 | 2,44 | |
3° | 61191 | 44080 | 41099 | Monique Niang | 964 | 2,43 | |
4° | 67103 | 49528 | 46735 | Christian Marchet | 1258 | 2,79 | |
5° | 74511 | 54947 | 51730 | Régis Mayet | 1148 | 2,33 |
Nièvre : résultats depuis 1997
résultats à télécharger
Année | Circ. | Insc | Vot | Expr | Candidat | Voix | % |
2007 | 1° | 55622 | 32442 | 31747 | Geneviève Lemoine | 416 | 1,31 |
2° | 60586 | 37304 | 36594 | Dominique Dupuis | 426 | 1,16 | |
3° | 53505 | 34504 | 33832 | Denis Segonds | 466 | 1,38 | |
2002 | 1° | 55372 | 34456 | 33602 | Geneviève Lemoine | 766 | 2,28 |
2° | 59837 | 38428 | 37431 | Dominique Dupuis | 580 | 1,55 | |
3° | 55367 | 36643 | 35740 | Franck Truchon | 490 | 1,37 | |
1997 | 1° | 55497 | 38908 | 36552 | Geneviève Lemoine | 1260 | 3,47 |
Saône-et-Loire : résultats depuis 1997
résultats à télécharger
Année | Circ. | Insc | Vot | Expr | Candidat | Voix | % |
2007 | 1° | 67442 | 40195 | 39514 | Marie-Odile Demangelle | 308 | 0,78 |
2° | 64533 | 40381 | 39552 | Jacqueline Lelong | 262 | 0,66 | |
3° | 66700 | 41602 | 40606 | Simone Coste | 465 | 1,15 | |
4° | 61485 | 38028 | 37408 | Pascal Dussauge | 341 | 0,91 | |
5° | 64594 | 38833 | 38249 | Pascal Dufraigne | 283 | 0,74 | |
6° | 85152 | 55317 | 54418 | Stéphane Pournin | 288 | 0,53 | |
2002 | 1° | 63263 | 40033 | 39121 | Marie-Odile Demangelle | 400 | 1,02 |
2° | 64604 | 42536 | 41683 | Jacqueline Lelong | 589 | 1,41 | |
3° | 67609 | 43867 | 42587 | Simone Coste | 521 | 1,22 | |
4° | 61304 | 38385 | 37350 | Pascal Dussauge | 748 | 2 | |
5° | 62324 | 39922 | 39186 | Pascal Dufraigne | 630 | 1,61 | |
6° | 80482 | 52827 | 51544 | Gilles Corot | 583 | 1,13 | |
1997 | 1° | 60376 | 42920 | 40019 | René Boudier | 918 | 2,46 |
3° | 67800 | 49792 | 46481 | Nuria Matusinski | 1049 | 2,35 | |
4° | 61823 | 42853 | 40375 | Marie-Thérèse Deroche | 1015 | 2,56 | |
5° | 60707 | 43148 | 40720 | Pascal Dufraigne | 1063 | 2,74 |
Yonne : résultats depuis 1997
résultats à télécharger
Année | Circ. | Insc | Vot | Expr | Candidat | Voix | % |
2007 | 1° | 79124 | 47588 | 46721 | Christine Pelletier | 466 | 1 |
2° | 73855 | 44099 | 43042 | Armand Gaudiau | 685 | 1,59 | |
3° | 93253 | 38553 | 53333 | Jocelyne Puget | 452 | 0,85 | |
2002 | 1° | 75963 | 49264 | 48072 | Christine Pelletier | 706 | 1,47 |
2° | 72557 | 46771 | 45547 | Armand Gaudiau | 943 | 2,07 | |
3° | 87634 | 55296 | 54165 | Jocelyne Puget | 782 | 1,44 | |
1997 | 1° | 73064 | 51490 | 47633 | Alain Wolf | 1139 | 2,49 |
2° | 70619 | 52071 | 48338 | Armand Gaudiau | 1356 | 2,94 |
Fichier attaché | Taille |
---|---|
![]() | 29.97 Ko |
![]() | 17.03 Ko |
![]() | 18.76 Ko |
![]() | 18.76 Ko |